Firma 4TECH posiada w swojej ofercie sploty do sprężania betonu wykonane ze stali Y1770S7, Y1860S7.
Sploty do sprężania betonu pełnią kluczową rolę w procesie wzmacniania struktury betonowej. Podczas instalacji, sploty są umieszczane w otworach w betonie, a następnie rozciągane z dużą siłą. Ten proces generuje naprężenia w splotach oraz w otaczającym je betonie. Dzięki temu beton staje się sprężysty, co oznacza, że może absorbować i wytrzymywać większe obciążenia bez pękania lub deformacji.
Sploty do sprężania betonu znajdują zastosowanie m.in. w produkcji:
- słupów betonowych do rusztowań sadowniczych,
 - betonowych podkładów kolejowych,
 - płyt kanałowych,
 - nadproży betonowych.
 
Parametry splotów do sprężania betonu oferowanych przez firmę 4TECH:
Sploty do sprężania betonu 3-drutowe:
| Średnica splotu  [mm]  | Nominalna pow. przekroju poprz. [mm2]*  | Masa 1 mb splotu [g/m]*  | Rm  [MPa]  | Fm [kN]  | Fm, max [kN]  | Fp 0.1 [kN]  | Agt [%]  | E [GPa]  | 
| 5,2 | 13,6 | 106,2 | 2060 | 28,0 | 32,2 | 24,9 | 3,5 | 195 +/-10 | 
| 6,5 | 21,2 | 165,6 | 1860 | 39,4 | 45,3 | 34,7 | 3,5 | 195 +/-10 | 
| 7,5 | 29,0 | 226,5 | 1860 | 53,9 | 62,0 | 47,4 | 3,5 | 195 +/-10 | 
Sploty do sprężania betonu 7-drutowe:
| Średnica splotu  [mm]  | Nominalna pow. przekroju poprz. [mm2]*  | Masa 1 mb splotu [g/m]*  | Rm  [MPa]  | Fm [kN]  | Fm, max [kN]  | Fp 0.1 [kN]  | Agt [%]  | E [GPa]  | 
| 9,3 | 52,0 | 406,1 | 1860 | 96,7 | 111,0 | 85,1 | 3,5 | 195 +/-10 | 
| 11,3 | 75,0 | 585,8 | 1860 | 140,0 | 160,0 | 123,0 | 3,5 | 195 +/-10 | 
| 13,0 | 102,0 | 796,6 | 1860 | 190,0 | 219,0 | 167,0 | 3,5 | 195 +/-10 | 
| 15,2 | 139,0 | 1086,0 | 1860 | 259,0 | 298,0 | 228,0 | 3,5 | 195 +/-10 | 
| 15,3 | 140,0 | 1093,0 | 1860 | 260,0 | 299,0 | 229,0 | 3,5 | 195 +/-10 | 
| 15,7 | 150,0 | 1172,0 | 1860 | 279,0 | 321,0 | 321,0 | 3,5 | 195 +/-10 | 





