Spoločnosť 4TECH ponúka drôty z pružinovej ocele s vysokým obsahom uhlíka vyrobené podľa normy EN 10270-1.
V závislosti od triedy drôtu sa používajú na výrobu tlačných, ťažných, torzných a tvarových pružín, prispôsobených statickému alebo dynamickému zaťaženiu.
Pružinové drôty sa úspešne používajú aj na výrobu rôznych druhov prvkov ako sú spony, spony, spony a pod.
Fosfátované* pružinove drôty.
| Trieda | Standard | Pevnosť v ťahu [MPa]  | Priemer [mm]  | Obal (závisí od priemeru drôtu)  | 
| SL | EN 10270-1 | 1590 – 1820 | 0,30 – 20,0 | kruhy 60 – 700 kg | 
| SM | EN 10270-1 | 1830 – 2050 | 0,30 – 20,0 | kruhy 60 – 700 kg | 
| SH | EN 10270-1 | 2140 – 2370 | 0,30 – 20,0 | kruhy 60 – 700 kg | 
* fosfátovanie poskytuje dobrú ochranu proti korózii a znižuje koeficient trenia
Pozinkované pružinove drôty.
| Trieda | Standard | Pevnosť v ťahu [MPa]  | Priemer [mm]  | Obal (závisí od priemeru drôtu)  | 
| SL | EN 10270-1 | 1590 – 1820 | 0,30 – 7,50 | kruhy 60 – 700 kg | 
| SM | EN 10270-1 | 1830 – 2050 | 0,30 – 7,50 | kruhy 60 – 700 kg | 
| SH | EN 10270-1 | 2140 – 2370 | 0,30 – 7,50 | kruhy 60 – 700 kg | 
Tolerancie priemeru drôtu (EN 10270-1)
| Menovitý priemer d [mm] | Odchýlky [mm] | 
| 0,25 < d ≤ 0,63 | ± 0,008 | 
| 0,63 < d ≤ 0,75 | ± 0,010 | 
| 0,75 < d ≤ 1,00 | ± 0,015 | 
| 1,00 < d ≤ 1,20 | ± 0,020 | 
| 1,20 < d ≤ 1,70 | ± 0,020 | 
| 1,70 < d ≤ 2,60 | ± 0,025 | 
| 2,60 < d ≤ 4,00 | ± 0,030 | 
| 4,00 < d ≤ 5,30 | ± 0,035 | 
| 5,30 < d ≤ 7,00 | ± 0,040 | 
| 7,00 < d ≤ 9,00 | ± 0,045 | 
| 9,00 < d ≤ 10,00 | ± 0,050 | 
| 10,00 < d ≤ 11,00 | ± 0,070 | 
| 11,00 < d ≤ 14,00 | ± 0,080 | 
| 14,00 < d ≤ 18,00 | ± 0,090 | 
| 18,00 < d ≤ 20,00 | ± 0,010 | 
Viac informácií – GSM (WhatsApp): +48 698 758 501 / e-mail: sales@4-tech.com.pl





